<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Delta teta - vida inteligente na net</title>
	<atom:link href="http://www.deltateta.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltateta.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:33:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Funcionamento de um vaso sanitário</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/08/02/funcionamento-de-um-vaso-sanitario/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/08/02/funcionamento-de-um-vaso-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[<p>﻿</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/08/02/funcionamento-de-um-vaso-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinâmica</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/07/29/termodinamica/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/07/29/termodinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Máquina a vapor:
<p></p>


Motor Stirling
<p></p>
Motor 4 tempos:
<p></p>
Motor de 4 cilindros - maioria dos automóveis de passeio
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/07/29/termodinamica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira imagem feita do spin de um elétron em um átomo de cobalto</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/05/04/a-primeira-imagem-feita-do-spin-de-um-eletron-em-um-atomo-de-cobalto/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/05/04/a-primeira-imagem-feita-do-spin-de-um-eletron-em-um-atomo-de-cobalto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[Física moderna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®



</p>
<p>





<p>Os físicos além de conseguir manipular o spin dos elétrons, foram capazes de captar as primeiras imagens com uma espécie de &#8216;microscópio especial&#8217;.</p>
O que é spin?
<p>O spin é uma propriedade que todas as partículas que compõem a matéria possuem. A palavra “spin” em inglês significa “rodopio”. Poderíamos imaginar que partículas, como os elétrons, tenham [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/05/04/a-primeira-imagem-feita-do-spin-de-um-eletron-em-um-atomo-de-cobalto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento Uniformemente Variado - Questões</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/05/03/movimento-uniformemente-variado-questoes/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/05/03/movimento-uniformemente-variado-questoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®



</p>
<p>





<p style="text-align: justify;">São 40 questões discursivas e de múltipla escolha de alta qualidade, com as figuras originais, selecionadas por mim sobre os fundamentos da óptica, princípios da propagação, velocidade da luz, eclipses, aplicações do princípio da propagação retilínea da luz.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você é professor, monte sua prova rapidinho só no Ctrl+C e Ctrl+V.</p>
<p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/05/03/movimento-uniformemente-variado-questoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mecânica quântica em escala macroscópica</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/05/02/mecanica-quantica-em-escala-macroscopica/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/05/02/mecanica-quantica-em-escala-macroscopica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®



</p>
<p>





<p align="justify">Um grupo de cientistas conseguiu carregar um objeto grande o suficiente (visível a olho nu) em um estado quântico misto de movimento e repouso. </p>
<p align="justify">Andrew Cleland e sua equipe resfriaram uma espátula de metal minúsculo até que ele atingisse o estado com o mínimo de energia. Então, eles usaram as regras incomuns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/05/02/mecanica-quantica-em-escala-macroscopica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
