<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Delta teta - física explícita</title>
	<atom:link href="http://www.deltateta.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltateta.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:05:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gravity Master</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/03/09/gravity-master/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/03/09/gravity-master/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[games de física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®


<p>Esse jogo desafia até os mais espertos. O único problema é a musiquinha chata pra caramba.</p>
<p>Quando eu tentei pela primeira vez acho que consegui a duras penas chegar no 12º nível. Que fique claro que só não consegui ir mais longe por falta de tempo.</p>
<p>O jogador pode criar objetos que colidem por gravidade com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/03/09/gravity-master/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As fases da matéria</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/03/09/as-fases-da-materia/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/03/09/as-fases-da-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fluidos]]></category>

		<category><![CDATA[Física Básica]]></category>

		<category><![CDATA[Hidrostática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®
<p style="text-align: justify;">Alguns falam em tres ou quatro estados da matéria. Alguns falam em 13 estados. Outros, que é  o meu caso, preferem falar em fases da matéria.</p>
<p style="text-align: justify;">O objetivo desse post não é discutir o número de fases ou estados possíveis e identificados, mas sim, em linhas gerais, descrever as semelhanças entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/03/09/as-fases-da-materia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como um gás exerce pressão?</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/03/02/como-um-gas-exerce-pressao/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/03/02/como-um-gas-exerce-pressao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fluidos]]></category>

		<category><![CDATA[Hidrostática]]></category>

		<category><![CDATA[gases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®
<p style="text-align: justify;">Como será que um gás, com suas moléculas normalmente pequenas comparadas às outras,  muito afastadas entre si se compararmos as distâncias com o diâmetro da própria molécula do gás, e em movimento caótico consegue manter um balão cheio?</p>
<p style="text-align: justify;">Lembre-se que nas CNTP (condições normais de temperatura e pressão) 22,4 litros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/03/02/como-um-gas-exerce-pressao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A pressão atmosférica</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/03/02/a-pressao-atmosferica/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/03/02/a-pressao-atmosferica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fluidos]]></category>

		<category><![CDATA[Hidrostática]]></category>

		<category><![CDATA[gases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[será que ela existe mesmo?
by GREGO®
<p style="text-align: justify;">Na época de Torricelli já eram conhecidas e fabricadas as chamadas &#8220;bombas de aspiração&#8221;, usadas para retirar água dos poços. A explicação para o funcionamento de tais bombas era que a narueza possuia uma propriedade chamada &#8220;horror ao vácuo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Era mais ou menos assim: quando nós sugamos um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/03/02/a-pressao-atmosferica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pressão</title>
		<link>http://www.deltateta.com.br/2010/03/01/pressao/</link>
		<comments>http://www.deltateta.com.br/2010/03/01/pressao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fluidos]]></category>

		<category><![CDATA[Hidrostática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltateta.com.br/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[by GREGO®
<p align="justify">Todos nós sabemos que pressão é uma força distribuída em uma superfície. Se não, basta abrir a página de qualquer livro, apostila ou site para ver que</p>
P = F/A
<p align="justify">Obviamente que a unidade de pressão deve conter uma unidade de força (N, kgf&#8230;) dividida por uma unidade de  área (m2, cm2&#8230;), lembramos então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deltateta.com.br/2010/03/01/pressao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
